| 首頁 >> 產品中心 >> 真空干燥機 >> 鼎卓干燥機出售 長期供應方形真空干燥機 鼎卓專業設計 |
| 鼎卓干燥機出售 長期供應方形真空干燥機 鼎卓專業設計 |
| 關鍵詞:鼎卓干燥機出售 長期供應干燥機 方形真空干燥機 鼎卓專業設計干燥機 |
|
|
公司名稱:常州市鼎卓干燥設備有限公司 |
|
|
詳細說明 |
鼎卓干燥機出售 長期供應方形真空干燥機 鼎卓專業設計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 /規格 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-25 |
箱內尺寸(寬×深×高)(mm) | 700×800×850 | 850×850×1220 | 1500×1220×1060 | 1500×1220×1400 | 1560×1580×1650 |
箱外尺寸 | 1124×1093×1690 | 1274×1143×1880 | 1924×1513×1720 | 1924×1513×2060 | 1984×1873×2310 |
烘架層數 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
層間距離(mm) | 81 | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盤尺寸(mm) | 460×600×45 | 460×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 20 | 32 | 60 |
烘架使用壓力(mpa) | ≤0.784 | ||||
烘架使用溫度 | -35-150(℃) | ||||
箱內空載真空度(pa) | 1333(10托 torr) | ||||
水的汽化率(kg/m2.hr) | 7.2(在-0.1MPa,加熱溫度110℃) | ||||
冷凝器(m2) | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
溶劑接收罐(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
真空泵功率(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 11-15 |
干燥箱重量 | 250(kg) | 600(kg) | 1400 (kg) | 2100(kg) | 3500(kg) |
并不表示僅可提供上表所列規格。 | |||||
真空系統根據物性要求配置,并不局限于上表,可根據物料特性和工藝要求另行選配。 | |||||
殼體材料:根據物料特性和腐蝕性,內部材料可選:碳鋼/涂裝、鋁、不銹鋼。外部封面材料可選:碳鋼/涂裝、不銹鋼。 | |||||
烘盤:有標準壓制盤、壓制直邊盤。可供選配。 | |||||
烘盤材質有:鋁、不銹鋼、鈦合金。可供選配。 | |||||













|
|
| 免責聲明:以上信息由企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。干燥設備網對此不承擔任何保證責任。 |
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司 版權所有 蘇ICP備05005804號-12 增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號 |