国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 6月11日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

6月11日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/6/12 13:37:08  點擊次數:1015
聯眾202/*平板參考價格 
 
4 5 6 8 10
6月11日 20500 20400 21000 21100 21100
6月10日 20500 20400 21000 21100 21100
6月6日 20300 20200 20800 20900 20900
6月5日 20300 20500 20800 20900 21000
6月4日 20300 20800 20800 20900 21100
寶新430/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 15000 13700 13300 13000 12800
6月10日 15000 13700 13300 13000 12800
6月6日 15200 13900 13500 13200 13000
6月5日 15200 13900 13500 13200 13000
6月4日 15200 13900 13500 13200 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 12800 12600 12600 12400 12300
6月10日 12800 12600 12600 12400 12300
6月6日 12900 12800 12800 12600 12500
6月5日 12900 12800 12800 12600 12500
6月4日 12900 12800 12800 12600 12500
太鋼304/2B卷板參考價格
304/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6月11日 30000 29400 28600 28400 28000
6月10日 30000 29400 28600 28400 28000
6月6日 30000 29400 28600 28400 28000
6月5日 30000 29400 28600 28400 28000
6月4日 30100 29600 28800 28600 28200
304/2B 1 1.2 1.5 2
6月11日 28000 27800 27600 27600
6月10日 28000 27800 27600 27600
6月6日 28000 27800 27600 27600
6月5日 28000 27800 27600 27600
6月4日 28200 28000 27800 27800
張浦304/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 31600 30000 29200 28800 28700
6月10日 31600 30000 29200 28800 28700
6月6日 31600 30000 29200 28800 28700
6月5日 31600 30000 29200 28800 28700
6月4日 31800 30200 29400 29000 28900
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 28300 28300 28200 27900 27900
6月10日 28300 28300 28200 27900 27900
6月6日 28300 28300 28200 27900 27900
6月5日 28400 28400 28300 28000 28000
6月4日 28600 28600 28500 28200 28200
太鋼304/2B平板參考價格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6月11日 27800 27200 26500 26200 25800
6月10日 27800 27200 26500 26300 25800
6月6日 27800 27200 26500 26300 25800
6月5日 27800 27200 26500 26300 25900
6月4日 27800 27200 26600 26300 26000
  1 1.2 1.5 2
6月11日 25800 25800 25800 25800
6月10日 25800 25800 25800 25800
6月6日 25800 25800 25800 25800
6月5日 25900 25900 25900 25900
6月4日 26000 26000 26000 26000
張浦304/2B平板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 29600 28100 27400 27000 26600
6月10日 29600 28100 27400 27000 26600
6月6日 29600 28100 27400 27000 26600
6月5日 29600 28100 27400 27000 26600
6月4日 29800 28300 27600 27200 26800
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 26100 26100 26100 26100 26100
6月10日 26100 26100 26100 26100 26100
6月6日 26100 26100 26100 26100 26100
6月5日 26100 26100 26100 26100 26100
6月4日 26400 26400 26400 26400 26400
寶新304/2B卷板參考價格 
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 31200 31200 30000 29100 28700 28500
6月10日 31200 31200 30000 29100 28700 28500
6月6日 31200 31200 30000 29100 28700 28500
6月5日 31200 31200 30000 29100 28700 28500
6月4日 31400 31400 30100 29300 28900 28700
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 28200 28200 28000 27800 27800
6月10日 28200 28200 28000 27800 27800
6月6日 28200 28200 28000 27800 27800
6月5日 28300 28300 28100 27900 27900
6月4日 28500 28500 28300 28100 28000
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價格 
 
4 5 6 8 10
6月11日 25600 25600 25600 26200 26200
6月10日 25600 25600 25600 26200 26200
6月6日 25600 25600 25600 26200 26200
6月5日 25600 25600 25800 26200 26300
6月4日 25800 25800 26000 26500 26500
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價格 
304* 卷板
4 5 6 8 10
6月11日 27200 27200 27200 27500 27500
6月10日 27200 27200 27200 27500 27500
6月6日 27200 27200 27200 27500 27500
6月5日 27200 27200 27200 27500 27500
6月4日 27200 27200 27200 27500 27500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板參考價格 
 
16 18 20 22
6月11日 35000 35000 35300 35300
6月10日 35000 35000 35300 35300
6月6日 35500 35500 35800 36000
6月5日 35500 35500 35800 36000
6月4日 35500 35500 36000 36300
  24 25 28 30
6月11日 36000 36000 36000 36000
6月10日 36000 36000 36000 36000
6月6日 36300 36300 36300 36300
6月5日 36300 36300 36300 36300
6月4日 36300 36300 36300 36300
大庚304/*平板參考價格 
 
8 10 12 14 16 20 25
6月11日 28000 28300 28300 29200 33500 34500 35300
6月10日 28000 28300 28300 29200 33500 34500 35300
6月6日 28000 28300 28300 29400 33800 34800 35800
6月5日 28000 28300 28300 29400 33800 34800 35800
6月4日 28000 28500 28500 29500 33800 34800 35800
進口316L/*平板參考價格 
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯眾
6月11日 50000 50000 50000 50000 50500
6月10日 50000 50000 50000 50000 50500
6月6日 50000 50000 50000 50000 50500
6月5日 50000 50000 50000 50000 50500
6月4日 50000 50000 50000 50000 50500
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
6月11日 50000 53500 55500 57000 59000
6月10日 50000 53500 55500 57000 59000
6月6日 51000 53800 56000 57000 59300
6月5日 51000 53800 56000 57000 59300
6月4日 51000 53800 56000 57000 59300
國產316L/*平板參考價格
316L/* 平板
4 5 6 8 10
6月11日 48000 48000 48000 48300 48500
6月10日 48000 48000 48000 48300 48500
6月6日 48000 48000 48000 48500 49000
6月5日 48000 48000 48000 48500 49000
6月4日 48000 48000 48000 48500 49500
進口321/*平板參考價格 
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
6月11日 37000 37000 37000 37000
6月10日 37000 37000 37000 37000
6月6日 37000 37000 37000 37000
6月5日 37000 37000 37000 37000
6月4日 37000 37000 37000 37000
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
6月11日 39000 39500 40000 43500
6月10日 39000 39500 40000 43500
6月6日 39000 39500 40000 43500
6月5日 39000 39500 40000 43500
6月4日 39000 39500 40000 43500
太鋼321/*平板參考價格 
 
4 5 6 8 10 12 14
6月11日 35000 35000 35000 35500 36200 37500 38000
6月10日 35000 35000 35000 35500 36200 37500 38000
6月6日 35100 35100 35100 35500 36200 38000 38000
6月5日 35100 35100 35100 35500 36200 38000 38000
6月4日 35300 35300 35300 36000 36500 38000 38000
寶新430/2B平板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 14200 13100 12300 12000 12600
6月10日 14200 13100 12300 12000 12600
6月6日 14500 13400 12600 12300 12900
6月5日 14500 13400 12600 12300 12900
6月4日 14500 13400 12600 12300 12900
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 12100 12200 12000 12000 12000
6月10日 12100 12200 12000 12000 12000
6月6日 12400 12500 12300 12300 12300
6月5日 12400 12500 12300 12300 12300
6月4日 12400 12500 12300 12300 12300
克虜伯430/BA卷板參考價格 
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月10日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月6日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月5日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月4日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 15800 15800 15600 15300 15000
6月10日 15800 15800 15600 15300 15000
6月6日 15800 15800 15600 15300 15000
6月5日 15800 15800 15600 15300 15000
6月4日 15800 15800 15600 15300 15000
太鋼430/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 14400 13600 13200 13200 12500
6月10日 14400 13600 13200 13200 12500
6月6日 14800 14000 13600 13600 12900
6月5日 14800 14000 13600 13600 12900
6月4日 14800 14000 13600 13600 12900
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 12400<, /TD> 12500 12400 12300 12100
6月10日 12400 12600 12600 12300 12100
6月6日 12800 13000 13000 12700 12500
6月5日 12800 13000 13000 12700 12500
6月4日 12800 13000 13000 12700 12500
青浦409L/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月11日 14700 14500 14000 13500 13500
6月10日 14700 14500 14000 13500 13500
6月6日 14700 14500 14000 13500 13500
6月5日 14700 14500 14000 13500 13500
6月4日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月11日 12700 12300 12300 12300 12300
6月10日 12700 12300 12300 12300 12300
6月6日 12700 12300 12300 12300 12300
6月5日 12700 12300 12300 12300 12300
6月4日 12700 12300 12300 12300 12300
張浦316L/2B平板參考價格 
 
0.6 0.7 0.8 1 1.5 2
6月11日 缺貨 缺貨 缺貨 51500 50500 50500
6月10日 缺貨 缺貨 缺貨 52500 51500 51500
6月6日 缺貨 缺貨 缺貨 52500 51500 51500
6月5日 缺貨 缺貨 缺貨 52500 51500 51500
6月4日 缺貨 缺貨 缺貨 52500 51500 51500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 体育| 彰武县| 达拉特旗| 临朐县| 潼关县| 宝鸡市| 通河县| 平武县| 大理市| 得荣县| 许昌县| 屏山县| 永城市| 高邮市| 江西省| 临海市| 杭锦后旗| 石台县| 东乌珠穆沁旗| 吉木萨尔县| 平谷区| 罗定市| 通州区| 平原县| 遵义市| 天峨县| 清镇市| 青铜峡市| 武城县| 凯里市| 柳州市| 镇平县| 胶南市| 牙克石市| 滨海县| 安康市| 策勒县| 白城市| 秦安县| 钦州市| 镇坪县|