国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 4月25日上海鋼材市場價格行情
行業資訊  

4月25日上海鋼材市場價格行情

發布時間:2008/4/25 13:03:08  點擊次數:928
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 5380 130 250 370
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 5380 130 250 370
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5480 170 320 440
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 5480 170 330 440
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5490 170 320 450
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5310 120 210 390
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5300 120 210 390
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5270 120 210 390
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5270 120 210 390
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5110 70 170 300
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 5090 70 150 290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5100 70 180 330
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 5180 100 230 380
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5180 100 230 370
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5180 100 250 390
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 5110 80 190 340
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 5110 80 190 340
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5610 170 280 460
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5580 170 280 460
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5580 170 280 460
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5450 170 300 480
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5450 170 300 480
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5470 140 310 450
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5410 170 310 410
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5410 170 310 410
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5490 140 390 490
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5500 150 310 430
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6300 0 0 100
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6300 0 0 100
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5900 0 0 80
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5880 0 0 60
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 0 100
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5480 40 40 130
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5460 20 20 140
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 5440 0 0 110
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5450 30 50 170
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5450 30 50 180
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5450 30 50 180
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5450 30 50 180
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7300 50 50 200
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7200 50 50 250
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6900 50 50 250
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6520 20 20 190
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6500 20 20 180
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6480 50 50 180
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 6430 30 30 130
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 6430 30 30 130
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6400 0 0 100
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7000 0 0 100
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7800 0 0 400
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 6450 20 20 170
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 6480 50 50 150
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 6480 50 50 180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7150 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6600 70 70 100
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6650 80 80 150
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6600 100 100 250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 6550 100 100 220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7150 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 7000 0 0 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6550 100 100 200
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6600 100 100 250
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 5400 0 260 370
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 5400 0 260 370
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 5460 0 270 400
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 5460 0 270 400
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 5410 0 270 380
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 5400 0 150 300
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 5400 0 150 300
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 5400 0 150 300
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 5400 0 150 300
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 5400 0 150 300
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 5380 0 100 240
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 5380 0 100 240
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5420 0 50 70
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5420 0 50 70
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 5390 0 50 70
普中板 6mm Q235 新鋼 6850 0 50 100
普中板 8mm Q235 新鋼 6780 0 110 330
普中板 10mm Q235 新鋼 6530 0 30 130
普中板 12mm Q235 新鋼 6200 0 20 150
普中板 14-20mm Q235 新鋼 6150 0 0 100
普中板 8mm Q345 營口 6780 0 80 230
普中板 10mm Q345 營口 6530 0 30 100
普中板 14-20mm Q345 營口 6150 0 0 70
普中板 10mm Q235 馬鋼 6500 0 50 150
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 6120 0 0 170
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 0 200
低合金板 6mm Q345 新鋼 6980 0 30 130
低合金板 8mm Q345 新鋼 6800 0 50 200
低合金板 10mm Q345 新鋼 6630 0 80 200
低合金板 12mm Q345 新鋼 6380 0 30 150
低合金板 14-20mm Q345 營口 6330 0 0 120
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6320 0 0 140
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7350 0 0 350
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7150 0 0 350
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 6900 0 0 350
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7350 0 0 350
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7150 0 0 350
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 6900 0 0 350
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7400 0 0 350
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7200 0 0 350
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 6950 0 0 350
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 6950 0 0 350
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7250 0 0 600
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6980 0 0 50
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 0 80
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6450 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6470 0 0 120
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6500 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 6400 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 6450 0 0 150
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 6400 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8500 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7600 0 0 50
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5500 0 0 80
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5500 0 0 150
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5450 0 0 50
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5380 0 0 0
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5420 0 0 0
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5660 0 0 60
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5250 0 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5520 0 0 40
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5520 0 0 40
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5590 0 0 40
鍍鋅管 4分*2.0 Q235 江蘇國強 7310 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.0 Q235 江蘇國強 7210 0 0 0
鍍鋅管 3寸*3.25 Q235 唐山華岐 6460 0 0 0
鍍鋅管 4寸*3.25 Q235 唐山華岐 6470 0 0 0
鍍鋅管 5寸*3.25 Q235 唐山華岐 6470 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
鍍鋅管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0
【來源:中國化工機械網】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 同仁县| 通渭县| 军事| 茶陵县| 洛宁县| 永城市| 合水县| 无棣县| 平度市| 申扎县| 自贡市| 左云县| 宿松县| 天门市| 连江县| 伊春市| 云浮市| 怀宁县| 西华县| 沿河| 蚌埠市| 南岸区| 井研县| 怀宁县| 壶关县| 蛟河市| 兴和县| 红安县| 高邮市| 静安区| 宜川县| 日照市| 利辛县| 喀喇| 隆子县| 安新县| 安岳县| 通江县| 房山区| 洪洞县| 灵山县|