国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 3月25日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

3月25日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/3/26 10:22:00  點擊次數:1029
聯眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月25日 20900 21100 21900 21300 21300
3月24日 20900 21100 21900 21300 21300
3月21日 20900 21100 21900 21300 21300
3月20日 20900 21100 21900 21300 21300
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月25日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月24日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月21日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
張浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月25日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月24日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月21日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
3月24日 14400 14200 13700 13200 13200
3月21日 14200 14000 13500 13000 13000
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
3月24日 12400 12000 12000 12000 12000
3月21日 12200 11800 11800 11800 11800
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
3月24日 16200 14200 13800 13800 13000
3月21日 16000 14000 13600 13600 12800
3月20日 16000 14000 13600 13600 12800
  0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
3月24日 13000 13200 13200 12800 12800
3月21日 12800 13000 13000 12600 12600
3月20日 12800 13000 13000 12600 12600
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800
3月24日 19200 17900 16700 16000 15600
3月21日 19000 17700 16500 15800 15400
3月20日 19000 17700 16500 15800 15400
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月25日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月24日 15600 15200 15200 15000 14700 14400
3月21日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月20日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
寶新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月25日 14900 13300 13200 13200 12800
3月24日 14700 13100 13000 13000 12600
3月21日 14500 12900 12800 12800 12400
3月20日 14500 12900 12800 12800 12400
  0.9 1 1.2 1.5 2
3月25日 12400 12400 12200 12200 12200
3月24日 12200 12200 12000 12000 12000
3月21日 12000 12000 11800 11800 11800
3月20日 12000 12000 11800 11800 11800
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
3月24日 16600 14400 14100 13700 13600
3月21日 16400 14200 13900 13500 13400
3月20日 16400 14200 13900 13500 13400
  0.9 1 1.2 1.5 2
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
3月24日 13200 13200 13200 13200 13200
3月21日 13000 13000 13000 13000 13000
3月20日 13000 13000 13000 13000 13000
太鋼304/2B平板
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
3月24日 31000 30400 30200 29400 29100
3月21日 31000 30400 30200 29400 29200
3月20日 31000 30400 30200 29600 29200
  1 1.2 1.5 2
3月25日 29100 29200 29300 29300
3月24日 29100 29200 29300 29300
3月21日 29200 29200 29300 29300
3月20日 29200 29200 29300 29300
張浦304/2B平板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
3月24日 33100 32100 33800 30600 30200
3月21日 33100 32100 33800 30600 30200
3月20日 33100 32100 33800 30600 30200
  0.9 1 1.2 1.5 2
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
3月24日 29900 29900 29900 29900 29900
3月21日 29900 29900 29900 29900 29900
3月20日 30000 30000 30000 30000 30000
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
3月24日 35000 34000 33000 32800 32500
3月21日 35000 34000 33000 32800 32500
3月20日 35000 34000 33000 32800 32500
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
3月24日 32200 32200 31800 31800 31800
3月21日 32200 32200 31800 31800 31800
3月20日 32200 32200 31800 31800 31800
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
3月24日 28000 28000 28200 28500 28600
3月21日 28000 28000 28200 28700 28700
3月20日 28200 28200 28300 28800 28800
寶鋼不銹鋼304/*卷板   4 5 6 8 10
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
3月24日 30500 30500 30500 30500 30500
3月21日 30500 30500 30500 30500 30500
3月20日 30500 30500 30500 30500 30500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月25日 36000 36000 36000 37500
3月24日 36000 36000 36000 37500
3月21日 36000 36000 36000 37500
3月20日 36000 36000 36000 37500
  24 25 28 30
3月25日 37500 37500 37500 37500
3月24日 37500 37500 37500 37500
3月21日 37500 37500 37500 37500
3月20日 37500 37500 37500 37500
太鋼321/*平板
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
3月25日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月24日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月21日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月20日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月25日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月24日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月21日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
3月20日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
進口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯眾
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
3月24日 54500 54500 54500 55500 55500
3月21日 54500 54500 54500 55500 55500
3月20日 54500 54500 54500 55500 55500
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
3月24日 55500 57500 61000 62000 62500
3月21日 55500 57500 61000 62000 62500
3月20日 55500 57500 61000 62000 62500
國產316L/*平板   4 5 6 8 10
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
3月24日 52500 54000 54000 54000 55500
3月21日 52500 54000 54000 54000 55500
3月20日 52500 54000 54000 54000 55500

進口321/*平板   4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
3月25日 39000 38000 38000 39000
3月24日 39000 38000 38000 39000
3月21日 39000 38500 38500 39500
3月20日 39500 38500 38500 40000
進口321/*平板
 
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
3月25日 40500 40500 41000 45000
3月24日 40500 40500 41000 45000
3月21日 40500 40500 41000 45000
3月20日 40500 40500 41000 44000
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 正蓝旗| 慈利县| 紫阳县| 肥东县| 正宁县| 南康市| 嘉黎县| 迭部县| 山阳县| 陆丰市| 百色市| 婺源县| 万全县| 大方县| 济宁市| 温州市| 馆陶县| 浮梁县| 调兵山市| 胶州市| 花垣县| 永寿县| 新民市| 县级市| 疏勒县| 洪洞县| 调兵山市| 三亚市| 广丰县| 上犹县| 灵寿县| 宜兰市| 灵台县| 晋江市| 环江| 洛阳市| 延安市| 兴城市| 宁化县| 温泉县| 临汾市|