国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 3月20日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

3月20日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/3/21 9:11:08  點擊次數:1039
聯眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月20日 20900 21100 21900 21300 21300
3月19日 20900 21100 21900 21300 21300
3月18日 20900 21100 21900 21300 21300
3月17日 20900 21100 21900 21300 21300
3月14日 20900 21100 21900 21300 21300
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月19日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月18日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
3月19日 14200 14000 13500 13000 13000
3月18日 14200 14000 13500 13000 13000
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
3月19日 12200 11800 11800 11800 11800
3月18日 12200 11800 11800 11800 11800
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 16000 14000 13600 13600 12800
3月19日 16000 14000 13600 13600 12800
3月18日 16000 14000 13600 13600 12800
3月17日 16000 14000 13600 13600 12800
3月14日 16000 14000 13600 13600 12800
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月20日 12800 13000 13000 12600 12600
3月19日 12800 13000 13000 12600 12600
3月18日 12800 13000 13000 12600 12600
3月17日 12800 13000 13000 12600 12600
3月14日 12800 13000 13000 12600 12600
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
3月19日 14200 14000 13500 13000 13000
3月18日 14200 14000 13500 13000 13000
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
3月19日 12200 11800 11800 11800 11800
3月18日 12200 11800 11800 11800 11800
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 1180
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月20日 19000 17700 16500 15800 15400
3月19日 19000 17700 16500 15800 15400
3月18日 19000 17700 16500 15800 15400
3月17日 19000 17700 16500 15800 15400
3月14日 19000 17700 16500 15800 15400
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
克虜伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月19日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月18日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月17日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月14日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
寶新430/2B平板   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 14500 12900 12800 12800 12400
3月19日 14500 12900 12800 12800 12400
3月18日 14500 12900 12800 12800 12400
3月17日 14500 12900 12800 12800 12400
3月14日 14500 12900 12800 12800 12400
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12000 12000 11800 11800 11800
3月19日 12000 12000 11800 11800 11800
3月18日 12000 12000 11800 11800 11800
3月17日 12000 12000 11800 11800 11800
3月14日 12000 12000 11800 11800 11800
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 16400 14200 13900 13500 13400
3月19日 16400 14200 13900 13500 13400
3月18日 16400 14200 13900 13500 13400
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 13000 13000 13000 13000 13000
3月19日 13000 13000 13000 13000 13000
3月18日 13000 13000 13000 13000 13000
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
張浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月19日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月18日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 石家庄市| 双柏县| 大足县| 宁德市| 河北区| 松潘县| 新闻| 普陀区| 上栗县| 江孜县| 海门市| 汽车| 夏津县| 北票市| 凤庆县| 洮南市| 石渠县| 中阳县| 台湾省| 浦北县| 安康市| 辽宁省| 重庆市| 邹平县| 横峰县| 张家口市| 宿迁市| 涟水县| 阜宁县| 新昌县| 大同市| 阳泉市| 交城县| 荃湾区| 彭泽县| 略阳县| 内乡县| 扎鲁特旗| 永丰县| 陆良县|