国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 2月25日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

2月25日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/2/26 10:05:42  點擊次數:997

品種

321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
進口321/*平板 2月25日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月22日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月21日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月20日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000

 品種
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太鋼321/*平板 2月25日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月22日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月21日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月20日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000

 品種

316L/* 平板
4 5 6 8 10
國產316L/*平板 2月25日 51800 53500 54000 55000 55000
2月22日 51800 53500 54000 55000 55000
2月21日 51800 53500 54000 55000 55000
2月20日 51800 53500 54000 55000 55000

 品種
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯眾
進口316L/*平板 2月25日 54000 54500 54000 55800 53500
2月22日 54000 54500 54000 55800 53500
2月21日 54000 54500 54000 55800 53500
2月20日 54000 54500 54000 55800 53500
 品種
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
進口316L/*平板 2月25日 55000 55000 57000 59500 61500
2月22日 55000 55000 57000 59500 61500
2月21日 55000 55000 57000 59500 61500
2月20日 55000 55000 57000 59500 61500

 品種

 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 2月25日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月20日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
品種
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 2月25日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月22日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月21日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月20日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000

 品種
304* 卷板
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*卷板 2月25日 29800 29800 29800 29800 29800
2月22日 29800 29800 29800 29800 29800
2月21日 29800 29800 29800 29800 29800
2月20日 29800 29800 29800 29800 29800

 品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 2月25日 27800 27800 27800 28400 28500
2月22日 27800 27800 27800 28400 28500
2月21日 27800 27800 27800 28400 28500
2月20日 27800 27800 27800 28400 28500

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B卷板 2月25日 35900 34500 33500 33100 32800
2月22日 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 35700 34500 33500 33100 32500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
張浦304/2B卷板 2月25日 32500 32500 32300 32000 32000
2月22日 32500 32500 32300 32000 32000
2月21日 32500 32500 32300 31800 31800
2月20日 32500 32500 32300 31800 31800

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 2月25日 33500 32200 3400 30700 30200
2月22日 33600 32400 31400 30800 30300
2月21日 33600 32400 31400 30800 30300
2月20日 33600 32400 31400 30800 30300
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
2月22日 30100 30100 30000 29800 29800
2月21日 30100 30100 30000 29800 29800
2月20日 30100 30100 30000 29800 29800
品種
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 2月25日 31500 30800 30200 29800
2月22日 31500 30800 30200 29800
2月21日 31500 30800 30200 29600
2月20日 31500 30800 30200 29600
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 2月25日 29600 29600 29600 29600 29800
2月22日 29400 29400 29400 29500 29800
2月21日 29300 29300 29300 29400 29500
2月20日 29300 29300 29300 29400 29500
 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新304/2B卷板 2月25日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月22日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 2月25日 32300 32100 32000 31800 31800
2月22日 32300 32100 32000 31800 31800
2月21日 32300 32100 32000 31800 31800
2月20日 32300 32100 32000 31800 31800

 品種
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B卷板 2月25日 16000 13800 13600 13200 13000
2月22日 16000 13800 13600 13200 13000
2月21日 16000 13800 13600 13200 13000
2月20日 15800 13600 13400 13000 12800
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B卷板 2月25日 12600 12600 12600 12400 12400
2月22日 12600 12600 12600 12400 12400
2月21日 12600 12600 12600 12400 12400
2月20日 12400 12400 12400 12200 12200

 品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B平板 2月25日 14300 12600 12500 12500 12000
2月22日 14300 12600 12500 12500 12000
2月21日 14300 12600 12500 12500 12000
2月20日 14200 12400 12300 12300 11800
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B平板 2月25日 11700 11700 11500 11500 11500
2月22日 11700 11700 11500 11500 11500
2月21日 11700 11700 11500 11500 11500
2月20日 11500 11500 11300 11300 11300
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 皮山县| 阳朔县| 库尔勒市| 石柱| 衡阳县| 开江县| 吴忠市| 铁岭市| 永济市| 新郑市| 麻江县| 富源县| 兴仁县| 灵山县| 明水县| 达孜县| 兴仁县| 北宁市| 乌苏市| 宣城市| 鱼台县| 申扎县| 洪泽县| 黄平县| 贡嘎县| 辽阳市| 通榆县| 乐平市| 东源县| 内乡县| 卢氏县| 吴旗县| 潞西市| 东乡族自治县| 从化市| 泗水县| 石泉县| 巫溪县| 西城区| 东丰县| 和平县|