国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 1月29日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

1月29日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/1/30 10:05:32  點擊次數:1044
品種
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 1月29日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月28日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月25日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月24日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月23日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500

 品種
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯眾
進口316L/*平板 1月29日 54000 54500 54000 55800 53500
1月28日 54000 54500 54000 55800 53500
1月25日 54000 54500 54000 55800 53500
1月24日 54000 54500 54000 55800 53500
1月23日 54000 54500 54000 55800 53500
1月22日 54000 54500 54000 55800 53500
 品種
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
進口316L/*平板 1月29日 55000 55000 57000 59500 61500
1月28日 55000 55000 57000 59500 61500
1月25日 55000 55000 57000 59500 61500
1月24日 55000 55000 57000 59500 61500
1月23日 55000 55000 57000 59500 61500
1月22日 55000 55000 57000 59500 61500

 品種
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 1月29日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月28日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月25日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月24日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月23日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月22日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
品種
304* 卷板
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*卷板 1月29日 29800 29800 29800 29800 29800
1月28日 29800 29800 29800 29800 29800
1月25日 29800 29800 29800 29800 29800
1月24日 29800 29800 29800 29800 29800
1月23日 30000 30000 30000 30000 30000
1月22日 30200 30200 30200 30200 30200

 品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 1月29日 27700 27700 27700 28500 28500
1月28日 27700 27700 27700 28500 28500
1月25日 27700 27700 27700 28500 28500
1月24日 27700 27700 27700 28500 28500
1月23日 28000 28000 28000 28800 28800
1月22日 28000 28000 28000 29000 29000

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B卷板 1月29日 35700 34500 33500 33100 32500
1月28日 35700 34500 33500 33100 32500
1月25日 35700 34500 33500 33100 32500
1月24日 35700 34500 33500 33100 32500
1月23日 36000 34800 33800 33400 32800
1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
張浦304/2B卷板 1月29日 32300 32300 32100 31800 31800
1月28日 32300 32300 32100 31800 31800
1月25日 32300 32300 32100 31800 31800
1月24日 32300 32300 32100 31800 31800
1月23日 32600 32600 32400 32100 32100
1月22日 32600 32600 32400 32300 32300
品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 1月29日 33800 32600 31600 31000 30300
1月28日 33800 32600 31600 31000 30300
1月25日 33800 32600 31600 31000 30300
1月24日 33800 32600 31600 31000 30300
1月23日 34000 32800 31800 31200 30600
1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 1月29日 30000 30000 30000 30000 30000
1月28日 30000 30000 30000 30000 30000
1月25日 30000 30000 30000 30000 30000
1月24日 30000 30000 30000 30000 30000
1月23日 30300 30300 30300 30300 30300
1月22日 30500 30500 30500 30300 30300

 品種
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 1月29日 31900 31000 30600 29800
1月28日 31900 31000 30600 29800
1月25日 31900 31000 30600 29800
1月24日 31900 31000 30600 29800
1月23日 32100 31200 30800 30000
1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 1月29日 29500 29500 29500 29500 29500
1月28日 29500 29500 29500 29500 29500
1月25日 29500 29500 29500 29500 29500
1月24日 29500 29500 29500 29500 29500
1月23日 29800 29800 29800 29800 29800
1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100

 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
寶新304/2B卷板 1月29日 36500 35700 34500 33500 33100
1月28日 36500 35700 34500 33500 33100
1月25日 36500 35700 34500 33500 33100
1月24日 36500 35700 34500 33500 33100
1月23日 36800 36000 34800 33800 33400
1月22日 37000 36000 35000 34000 33600
 品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 1月29日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月28日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月25日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月24日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月23日 32800 32600 32500 32400 32100 32100
1月22日 33000 32600 32600 32300 32200 32200
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 乌什县| 泾源县| 修文县| 彭泽县| 涟源市| 衡山县| 嵊州市| 金坛市| 扶绥县| 东辽县| 馆陶县| 棋牌| 临沧市| 锡林浩特市| 鄂州市| 临夏市| 方正县| 股票| 察哈| 呼伦贝尔市| 任丘市| 盐城市| 兴业县| 墨玉县| 天祝| 宁夏| 宁河县| 宿州市| 仙居县| 元谋县| 额敏县| 中江县| 江北区| 商洛市| 建平县| 靖西县| 新竹市| 平遥县| 铜陵市| 甘谷县| 平南县|