国产精品久久国产精麻豆99网站,韩国av一区二区三区,欧美性大战久久久,亚洲欧洲精品一区二区精品久久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業資訊 >> 1月17日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業資訊  

1月17日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2008/1/18 10:35:45  點擊次數:892
品種
 
4 5 6 8 10
聯眾202/*平板 1月17日 20800 21000 21800 21200 21200
1月16日 20800 21000 21800 21200 21200
1月15日 20800 21000 21800 21200 21200
1月14日 20800 21000 21800 21200 21200
1月11日 20800 21000 21800 21200 21200
1月10日 20800 21000 21800 21200 21200
1月9日 20800 21000 21800 21200 21200

 品種
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太鋼321/2B平板 1月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月16日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月15日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月9日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月8日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000

 品種
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
張浦316L/2B平板 1月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月16日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月15日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月9日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月8日 59500 59000 59000 58000 57500 57500

 品種
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 1月17日 13800 13600 13100 12700 12600
1月16日 13800 13600 13100 12700 12600
1月15日 13800 13600 13100 12700 12600
1月14日 13500 13200 12700 12300 12200
1月11日 13500 13200 12700 12300 12200
1月10日 13500 13200 12700 12300 12200
1月9日 13500 13200 12700 12300 12200
1月8日 13500 13200 12700 12300 12200
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 1月17日 11800 11200 11200 11200 11200
1月16日 11800 11200 11200 11200 11200
1月15日 11800 11200 11200 11200 11200
1月14日 11400 10700 10700 10700 10600
1月11日 11400 10700 10700 10700 10600
1月10日 11400 10700 10700 10700 10600
1月9日 11400 10700 10700 10700 10600
1月8日 11400 10700 10700 10700 10600
品種
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
克虜伯430/BA卷板 1月17日 18300 17100 15800 15300 15000
1月16日 18300 17100 15800 15300 15000
1月15日 18300 17100 15800 15300 15000
1月14日 18000 16800 15500 15000 14700
1月11日 18000 16800 15500 15000 14700
1月10日 18000 16800 15500 15000 14700
1月9日 18000 16800 15500 15000 14700
1月8日 18000 16800 15500 15000 14700
 品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虜伯430/BA卷板 1月17日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月16日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月15日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月14日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月11日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月10日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月9日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月8日 14500 14200 14100 13900 13600 13300

 品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼430/2B卷板 1月17日 14800 13600 13200 13200 12400
1月16日 14800 13600 13200 13200 12400
1月15日 14800 13600 13200 13200 12400
1月14日 14400 13200 12800 12800 12000
1月11日 14400 13200 12800 12800 12000
1月10日 14400 13200 12800 12800 12000
1月9日 14400 13200 12800 12800 12000
1月8日 14400 13200 12800 12800 12000
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼430/2B卷板 1月17日 12400 12400 12400 12000 12000
1月16日 12400 12400 12400 12000 12000
1月15日 12400 12400 12400 12000 12000
1月14日 12000 12000 12000 11600 11600
1月11日 12000 12000 12000 11600 11600
1月10日 12000 12000 12000 11600 11600
1月9日 12000 12000 12000 11600 11600
1月8日 12000 12000 12000 11600 11600
品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B平板 1月17日 14000 12400 12300 12300 11800
1月16日 14000 12400 12300 12300 11800
1月15日 14000 12400 12300 12300 11800
1月14日 13800 12100 12000 12000 11500
1月11日 13800 12100 12000 12000 11500
1月10日 13800 12100 12000 12000 11500
1月9日 13800 12100 12000 12000 11500
1月8日 13800 12100 12000 12000 11500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B平板 1月17日 11500 11500 11300 11300 11300
1月16日 11500 11500 11300 11300 11300
1月15日 11500 11500 11300 11300 11300
1月14日 11200 11200 11000 11000 11000
1月11日 11200 11200 11000 11000 11000
1月10日 11200 11200 11000 11000 11000
1月9日 11200 11200 11000 11000 11000
1月8日 11200 11200 11000 11000 11000

 品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B卷板 1月17日 14400 13600 13400 13000 12800
1月16日 14400 13600 13400 13000 12800
1月15日 14400 13600 13400 13000 12800
1月14日 14000 13200 13000 12600 12400
1月11日 14000 13200 13000 12600 12400
1月10日 14000 13200 13000 12600 12400
1月9日 14000 13200 13000 12600 12400
1月8日 14000 13200 13000 12600 12400
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B卷板 1月17日 12400 12400 12400 12400 12400
1月16日 12400 12400 12400 12400 12400
1月15日 12400 12400 12400 12400 12400
1月14日 12000 12000 12000 12000 12000
1月11日 12000 12000 12000 12000 12000
1月10日 12000 12000 12000 12000 12000
1月9日 12000 12000 12000 12000 12000
1月8日 12000 12000 12000 12000 12000
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業發展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業整合
 • 化工行業期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 怀柔区| 墨脱县| 团风县| 湖口县| 万州区| 广南县| 山东省| 澄城县| 蛟河市| 嘉善县| 咸阳市| 万宁市| 台中县| 五莲县| 马鞍山市| 伊宁县| 榆社县| 宜州市| 湖州市| 辉县市| 扎兰屯市| 惠东县| 榆社县| 虹口区| 灵山县| 马尔康县| 启东市| 额敏县| 武定县| 东莞市| 阿拉尔市| 龙里县| 蒲江县| 陆良县| 大悟县| 广西| 噶尔县| 海阳市| 安国市| 陇南市| 神池县|